Érdekes és megdöbbentő lista került nyilvánosságra. Ugyanis közre adta az illetékes hivatal 2018 leggyakoribb családneveit, most Ön is megnézheti mennyire gyakori az Ön családneve
A Belügyminisztérium nyilvánosságra hozta idén is a magyar nevekre vonatkozó statisztikát. Régi kocsmai vita látszik ez alapján eldőlni, hogy Kissből vagy Nagyból van e- több? Illetve Szabó vagy a Kovács gyakoribb név-e?
Nagyból van több és a Kiss még úgy is lemarad, ha elegánsa hozzáadjuk a Kis nevűek számát, hiszen Magyarországon a leggyakoribb név a Nagy.
Második helyen a Kovácsok állnak éppen hogy lemaradva Tóth és a Szabó nevűek között. Ez a 4 család név az, amit több mint 200 ezer ember visel. S a Horváthok 2500 híján éppen hogy lecsúsztak a képzeletbeli dobogóról.
A miniszterelnök családneve az Orbán is benne van a 100 leggyakoribb magyar családnév között méghozzá a 81. helyen. Rajta kívül még több, mint 11 ezer Orbán él hazánkban. Azt nem tudni, hogy ebből pontosan mennyi a Viktor.
Sorszám | Születési családi név | Előfordulás |
1 | NAGY | 228 749 |
2 | KOVÁCS | 211 165 |
3 | TÓTH | 206 621 |
4 | SZABÓ | 204 073 |
5 | HORVÁTH | 197 544 |
6 | VARGA | 134 522 |
7 | KISS | 127 306 |
8 | MOLNÁR | 104 408 |
9 | NÉMETH | 88 650 |
10 | FARKAS | 82 415 |
11 | BALOGH | 81 863 |
12 | PAPP | 51 244 |
13 | TAKÁCS | 50 110 |
14 | LAKATOS | 49 798 |
15 | JUHÁSZ | 49 519 |
16 | MÉSZÁROS | 38 654 |
17 | OLÁH | 38 367 |
18 | SIMON | 36 989 |
19 | RÁCZ | 35 108 |
20 | FEKETE | 33 413 |
21 | SZILÁGYI | 31 610 |
22 | TÖRÖK | 26 126 |
23 | FEHÉR | 25 797 |
24 | BALÁZS | 25 404 |
25 | GÁL | 24 739 |
26 | KIS | 23 905 |
27 | SZŰCS | 23 243 |
28 | KOCSIS | 22 944 |
29 | ORSÓS | 22 793 |
30 | PINTÉR | 22 474 |
31 | FODOR | 22 468 |
32 | SZALAI | 20 492 |
33 | SIPOS | 20 325 |
34 | MAGYAR | 20 242 |
35 | LUKÁCS | 20 069 |
36 | GULYÁS | 19 404 |
37 | BIRÓ | 18 831 |
38 | KIRÁLY | 18 383 |
39 | LÁSZLÓ | 18 132 |
40 | KATONA | 17 954 |
41 | BALOG | 17 943 |
42 | BOGDÁN | 17 844 |
43 | JAKAB | 17 838 |
44 | SÁNDOR | 17 138 |
45 | BOROS | 16 938 |
46 | VÁRADI | 16 700 |
47 | FAZEKAS | 16 697 |
48 | KELEMEN | 16 406 |
49 | ANTAL | 16 045 |
50 | OROSZ | 15 946 |
51 | SOMOGYI | 15 946 |
52 | FÜLÖP | 15 771 |
53 | VERES | 15 457 |
54 | VINCZE | 15 317 |
55 | BUDAI | 15 017 |
56 | HEGEDŰS | 14 946 |
57 | DEÁK | 14 736 |
58 | PAP | 14 557 |
59 | BÁLINT | 14 300 |
60 | PÁL | 14 040 |
61 | ILLÉS | 14 011 |
62 | VASS | 13 879 |
63 | SZŐKE | 13 748 |
64 | VÖRÖS | 13 625 |
65 | FÁBIÁN | 13 623 |
66 | LENGYEL | 13 563 |
67 | BOGNÁR | 13 547 |
68 | BODNÁR | 13 439 |
69 | SZÜCS | 13 138 |
70 | JÓNÁS | 13 006 |
71 | HAJDU | 12 833 |
72 | HALÁSZ | 12 781 |
73 | MÁTÉ | 12 314 |
74 | SZÉKELY | 12 091 |
75 | KOZMA | 12 013 |
76 | GÁSPÁR | 12 000 |
77 | PÁSZTOR | 11 636 |
78 | BAKOS | 11 623 |
79 | DUDÁS | 11 363 |
80 | MAJOR | 11 334 |
81 | ORBÁN | 11 254 |
82 | VIRÁG | 11 200 |
83 | HEGEDÜS | 11 179 |
84 | BARNA | 11 006 |
85 | NOVÁK | 10 974 |
86 | SOÓS | 10 851 |
87 | TAMÁS | 10 766 |
88 | NEMES | 10 729 |
89 | PATAKI | 10 554 |
90 | BALLA | 10 340 |
91 | FARAGÓ | 10 253 |
92 | KEREKES | 10 212 |
93 | BORBÉLY | 10 198 |
94 | BARTA | 10 181 |
95 | PÉTER | 10 095 |
96 | CSONKA | 10 087 |
97 | MEZEI | 10 028 |
98 | SZEKERES | 9 963 |
99 | SÁRKÖZI | 9 923 |
100 | MÁRTON | 9 887 |
Köszönjük, ha megosztod a posztjainkat! Az igazság terjedjen, ne a Habony-propaganda!
HÍRHUGÓ – A VALÓDI ELLENZÉKI HANG
Ne maradj le a Hírhugó híreiről! Nyomj egy tetsziket és kövess minket Facebookon!